Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je na novoj ATP ljestvici napredovao za tri mjesta u odnosu na prošli tjedan te je sada na 16. poziciji.
Marinu je to najbolji renking od 5. kolovoza prošle godine, kad je bio 15. tenisač svijeta. Među 30 najboljih na svijetu je i Ivo Karlović, koji je s 28. pao na 29. mjesto, dok je Ivan Dodig napredovao za jednu poziciju te je na 53. mjestu ATP ljestvice.
Pobjednik Cincinnatija Roger Federer smanjio je zaostatak za vodećim dvojcem, Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom. Za Nadalom zaostaje 3180 bodova, a za Đokovićem 5280.
Ulaskom u finale Cincinnatija Španjolac David Ferrer probio se do petog mjesta, Kanađanin Miloš Raonić je šesti, a Čeh Tomaš Berdych je s petog pao na sedmo mjesto.
ATP ljestvica:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12770
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 10670
3. (3) Roger Federer (Švi) 7490
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5985
5. (6) David Ferrer (Špa) 4765
6. (7) Miloš Raonić (Kan) 4225
7. (5) Tomaš Berdych (Češ) 4060
8. (8) Grigor Dimitrov (Bug) 3540
9. (9) Andy Murray (VB) 3150
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2920
…
16. (19) MARIN ČILIĆ (HRV) 1845
29. (28) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1220
53. (54) IVAN DODIG (HRV) 850
139. (138) ANTE PAVIĆ (HRV) 429
177. (178) MATE DELIĆ (HRV) 291
190. (193) BORNA ĆORIĆ (HRV) 258
Izvor: HRT